- Correo electrónico
-
Teléfono
15716252111
-
Dirección
503b, edificio 2, 1099 West hengtang Baodai road, zona de alta tecnología de Suzhou (centro Huijin kechuang)
Miembros
¿¿ qué?Ayuda
¿¿ qué?Suzhou chuangpu Science Instrument co., Ltd.
15716252111
503b, edificio 2, 1099 West hengtang Baodai road, zona de alta tecnología de Suzhou (centro Huijin kechuang)
Columna de cromatografía para la SEC soluble en aceite de Shimadzu (gpc)Descripción del producto
| KF-800, K-800 | ● columnas cromatográficas para la SEC (gpc) de disolventes orgánicos estándar ● adaptado a la detección de muestras con un amplio rango de pesos moleculares |
| Número de producto | Nombre del producto | Número de placas de Torre (TP/column) |
Límite de exclusión (PS) |
Tamaño de las partículas | Gran apertura de Zui | Especificaciones I.D. × l |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F6028010 | GPC KF-801 | ≥ 18.000 | 1.500 | 6μm | 50 | 8,0 × 300mm |
| F6028020 | GPC KF-802 | ≥ 18.000 | 5.000 | 6μm | 150 | 8,0 × 300mm |
| F6028025 | GPC KF-802.5 | ≥ 18.000 | 20.000 | 6μm | 300 | 8,0 × 300mm |
| F6028030 | GPC KF-803 | ≥ 18.000 | 70.000 | 6μm | 500 | 8,0 × 300mm |
| F6027030 | GPC KF-803L | ≥ 18.000 | 70.000 | 6μm | 500 | 8,0 × 300mm |
| F6028040 | GPC KF-804 | ≥ 18.000 | 400.000 | 7μm | 1500 | 8,0 × 300mm |
| F6027040 | GPC KF-804L | ≥ 18.000 | 400.000 | 7μm | 1500 | 8,0 × 300mm |
| F6028050 | GPC KF-805 | ≥ 11.000 | 4 millones | 10μm | 5000 | 8,0 × 300mm |
| F6027050 | GPC KF-805L | ≥ 11.000 | 4 millones | 10μm | 5000 | 8,0 × 300mm |
| F6028060 | GPC KF-806 | ≥ 11.000 | (20,000,000)※ | 10μm | 10000 | 8,0 × 300mm |
| F6028090 | GPC KF-806M | ≥ 13000 | (20,000,000)※ | 10μm | 10000 | 8,0 × 300mm |
| F6027060 | GPC KF-806L | ≥ 11.000 | (20,000,000)※ | 10μm | 10000 | 8,0 × 300mm |
| F6028070 | GPC KF-807 | ≥ 6000 | (200,000,000)※ | 18μm | 20000 | 8,0 × 300mm |
| F6027070 | GPC KF-807L | ≥ 6000 | (200,000,000)※ | 18μm | 20000 | 8,0 × 300mm |
| F6700300 | GPC KF-G | (columna de protección) | - - | 8μm | - - | 4,6 × 10 mm |
| F6709350 | GPC KF-800D | (columna de separación de picos de disolvente) | - - | 10μm | - - | 8,0 × 100 mm |
※ Estimación
| Número de producto | Nombre del producto | Número de placas de Torre (TP/column) |
Límite de exclusión (PS) |
Tamaño de las partículas | Gran apertura de Zui | Especificaciones I.D. × l |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F6028110 | GPC K-801 | ≥ 18.000 | 1.500 | 6μm | 50 | 8,0 × 300mm |
| F6028120 | GPC K-802 | ≥ 18.000 | 5.000 | 6μm | 150 | 8,0 × 300mm |
| F6028125 | GPC K-802.5 | ≥ 18.000 | 20.000 | 6μm | 300 | 8,0 × 300mm |
| F6028130 | GPC K-803 | ≥ 18.000 | 70.000 | 6μm | 500 | 8,0 × 300mm |
| F6028194 | GPC K-803L | ≥ 18.000 | 70.000 | 6μm | 500 | 8,0 × 300mm |
| F6028140 | GPC K-804 | ≥ 18.000 | 400.000 | 7μm | 1500 | 8,0 × 300mm |
| F6028195 | GPC K-804L | ≥ 18.000 | 400.000 | 7μm | 1500 | 8,0 × 300mm |
| F6028150 | GPC K-805 | ≥ 11.000 | 4 millones | 10μm | 5000 | 8,0 × 300mm |
| F6028196 | GPC K-805L | ≥ 11.000 | 4 millones | 10μm | 5000 | 8,0 × 300mm |
| F6028160 | GPC K-806 | ≥ 11.000 | (20,000,000)※ | 10μm | 10000 | 8,0 × 300mm |
| F6028190 | GPC K-806M | ≥ 13000 | (20,000,000)※ | 10μm | 10000 | 8,0 × 300mm |
| F6028197 | GPC K-806L | ≥ 11.000 | (20,000,000)※ | 10μm | 10000 | 8,0 × 300mm |
| F6028170 | GPC K-807 | ≥ 6000 | (200,000,000)※ | 18μm | 20000 | 8,0 × 300mm |
| F6028198 | GPC K-807L | ≥ 6000 | (200,000,000)※ | 18μm | 20000 | 8,0 × 300mm |
| F6700401 | GPC K-G | (columna de protección) | - - | 8μm | - - | 4,6 × 10 mm |
| F6709450 | GPC K-800D | (columna de separación de picos de disolvente) | - - | 10μm | - - | 8,0 × 100 mm |
※ Estimación
Para más detalles sobre la columna de separación de fases móviles, consulte la página 318.
La columna que contiene las palabras "l" o "m" al final del nombre del producto es una columna de embalaje mixto adecuada para analizar muestras con una amplia distribución de pesos moleculares.
Aplicación