- Correo electrónico
-
Teléfono
15716252111
-
Dirección
503b, edificio 2, 1099 West hengtang Baodai road, zona de alta tecnología de Suzhou (centro Huijin kechuang)
Miembros
¿¿ qué?Ayuda
¿¿ qué?Suzhou chuangpu Science Instrument co., Ltd.
15716252111
503b, edificio 2, 1099 West hengtang Baodai road, zona de alta tecnología de Suzhou (centro Huijin kechuang)
Columna de análisis de azúcar de Shimadzu Descripción del producto
| SC1011, 1821, SP0810, KS-801, 802 |
● separación de azúcares en combinación con el método de intercambio de ligandos y el método de exclusión de tamaño ● Hay 3 tipos de iones contrapesos: ca2 +、 Pb2 +、 Na- sí. ● El agua como fase móvil permite analizar el azúcar neutro |
| KS-803~807 | ● El método de exclusión de tamaño es adecuado para la separación de Polisacáridos ● se puede usar en combinación con KS - 802 y KS - 801 ● El agua como fase móvil puede analizar el azúcar neutro |
| MN-431 | ● columna de análisis de Manitol de acuerdo con la Farmacopea de los Estados Unidos (usp edición 23) ● columna de intercambio de líquidos de coordinación de tipo ca ● se puede analizar utilizando agua como fase móvil |
| EP SC1011-7F | ● ca2 +Columna de intercambio de coordinadores de tipo ● análisis de alcoholes azucarados y azúcares de acuerdo con la Farmacopea Europea (ep) |
| Número de producto | Nombre del producto | Número de placas de Torre (TP/column) |
Iones contrapuestos | Límite de exclusión (Pullulan) |
Tamaño de las partículas | Especificaciones I.D. × l |
Disolvente de almacenamiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F6378102 | SUGAR SC1011 | ≥ 13000 | Sulfonilo (ca2 +(...) | 1000 | 6μm | 8,0 × 300mm | H2O |
| F6378103 | SUGAR SC1821 | ≥ 13000 | Sulfonilo (ca2 +(...) | 10.000 | 6μm | 8,0 × 300mm | H2O |
| F6700090 | SUGAR SC-LG | (columna de protección) | Sulfonilo (ca2 +(...) | - - | 10μm | 6,0 × 50 mm | H2O |
| F6378105 | SUGAR SP0810 | ≥ 11.000 | Sulfonilo (pb2)- sí.(...) | 1000 | 7μm | 8,0 × 300mm | H2O |
| F6700081 | SUGAR SP-G | (columna de protección) | Sulfonilo (pb2)- sí.(...) | - - | 10μm | 6,0 × 50 mm | H2O |
| F6378010 | SUGAR KS-801 | ≥ 17.000 | Sulfonilo (na- sí.(...) | 1000 | 6μm | 8,0 × 300mm | H2O |
| F6378020 | SUGAR KS-802 | ≥ 17.000 | Sulfonilo (na- sí.(...) | 10.000 | 6μm | 8,0 × 300mm | H2O |
| F6378025 | SUGAR KS-803 | ≥ 17.000 | Sulfonilo (na- sí.(...) | 50.000 | 6μm | 8,0 × 300mm | H2O |
| F6378035 | SUGAR KS-804 | ≥ 17.000 | Sulfonilo (na- sí.(...) | 400.000 | 7μm | 8,0 × 300mm | H2O |
| F6378050 | SUGAR KS-805 | ≥ 9000 | Sulfonilo (na- sí.(...) | 5 millones | 17μm | 8,0 × 300mm | H2O |
| F6378060 | SUGAR KS-806 | ≥ 9000 | Sulfonilo (na- sí.(...) | (50,000,000)※ | 17μm | 8,0 × 300mm | H2O |
| F6700020 | SUGAR KS-G | (columna de protección) | Sulfonilo (na- sí.(...) | - - | 10μm | 6,0 × 50 mm | H2O |
| F6378070 | SUGAR KS-807 | ≥ 4.000 | Sulfonilo (na- sí.(...) | (200,000,000)※ | 30μm | 8,0 × 300mm | H2O |
| F6700021 | SUGAR KS-807G | (columna de protección) | Sulfonilo (na- sí.(...) | - - | 30μm | 8,0 × 50 mm | H2O |
※ Estimación
Matriz: polímero de estireno - divinilbenceno
| Número de producto | Nombre del producto | Iones contrapuestos | Tamaño de las partículas | Especificaciones I.D. × l |
Disolvente de almacenamiento |
|---|---|---|---|---|---|
| F6379230 | USPpak MN-431 | Sulfonilo (ca2 +(...) | 8μm | 4,0 × 250mm | H2O |
Matriz: polímero de estireno - divinilbenceno
| Número de producto | Nombre del producto | Iones contrapuestos | Tamaño de las partículas | Especificaciones I.D. × l |
Disolvente de almacenamiento |
|---|---|---|---|---|---|
| F6379230 | EP SC1011-7F | Sulfonilo (ca2 +(...) | 8μm | 7,8 × 300mm | H2O |
Matriz: polímero de estireno - divinilbenceno
| DC-613, SC1211, SZ5532 |
● separación en combinación con el método de intercambio de ligandos y hilic ● El análisis del azúcar se puede realizar incluso sin eliminar la sal de sodio de la muestra, utilizando la columna DC - 613 ● sc1211 adecuado para la separación de alcoholes azucareros ● sz5532 adecuado para la separación de Disacáridos y triazúcares |
| Número de producto | Nombre del producto | Número de placas de Torre (TP/column) |
Iones contrapuestos | Tamaño de las partículas | Apertura | Especificaciones I.D. × l |
Disolvente de almacenamiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F7001003 | RSpak DC-613 | ≥ 5.500 | Sulfonilo (na- sí.(...) | 6μm | 100 | 6,0 × 150 mm | H2O/CH3CN=30/70 |
| F6700170 | RSpak DC-G | (columna de protección) | Sulfonilo (na- sí.(...) | 10μm | - - | 4,6 × 10 mm | H2O/CH3CN=30/70 |
| F7001400 | SUGAR SC1211 | ≥ 5.500 | Sulfonilo (ca2 +(...) | 6μm | 50 | 6,0 × 250mm | H2O/CH3CN=75/25 |
| F6700120 | SUGAR SC-G | (columna de protección) | Sulfonilo (ca2 +(...) | 10μm | - - | 4,6 × 10 mm | H2O/CH3CN=75/25 |
| F7001300 | SUGAR SZ5532 | ≥ 5.500 | Sulfonilo (zinc)2 +(...) | 6μm | 100 | 6,0 × 150 mm | H2O/CH3CN=30/70 |
| F6700110 | SUGAR SZ-G | (columna de protección) | Sulfonilo (zinc)2 +(...) | 6μm | - - | 4,6 × 10 mm | H2O/CH3CN=30/70 |
Matriz: polímero de estireno - divinilbenceno
Columna de análisis de azúcar de Shimadzu Aplicación