- Correo electrónico
-
Teléfono
15716252111
-
Dirección
503b, edificio 2, 1099 West hengtang Baodai road, zona de alta tecnología de Suzhou (centro Huijin kechuang)
Miembros
¿¿ qué?Ayuda
¿¿ qué?Suzhou chuangpu Science Instrument co., Ltd.
15716252111
503b, edificio 2, 1099 West hengtang Baodai road, zona de alta tecnología de Suzhou (centro Huijin kechuang)
Espectrómetro de absorción atómica Shimadzu aa6300 de segunda mano:
Parámetros técnicos:
1. determinación de ondas: rango largo: 185 a 900 nm
2. monocromador: dispositivo Czerny - Turner de corrección de diferencias de imagen
3. ancho de banda: 0,2, 0,7, 0,7l, 2,0l nm (conmutación automática de 4 marchas)
4. detector: tubo Fotomultiplicador (rango de longitud de onda corta)
5. llama: doble haz óptico
6. horno de grafito: haz doble electrónico
7. corrección de fondo: autoabsorbente de alta velocidad (bgc - sr)
8. número de enchufes de luz: 6 enchufes de luz, 2 luces encendidas al mismo tiempo (1 precalentamiento)
9. modo de encendido: lanzamiento, NON-BGC,BGC-SR,BGC-D2
10. entorno de software: Microsoft Windows 2000TM
Características del producto:
1. método de determinación: método continuo de llama, método de microinyección de llama, método de horno de grafito
2. método de conversión de concentración: curva de calibración (se puede seleccionar 1 vez, 2 veces, 3 funciones) método de adición estándar / método de adición estándar simplificado (función 1)
3. determinación repetida: Zui repite 20 veces más
4. mostrar promedio, desviación estándar (sd) y desviación estándar relativa (rsd)
5. excluir valores anormales de acuerdo con los valores de desviación estándar (sd) y desviación estándar relativa (rsd)
Nota: los sistemas de Seguridad de la serie AA - 6300 utilizan sondas ópticas. Si el instrumento instalado está cerca de la ventana, asegúrese de no estar expuesto a demasiada luz solar al aire libre. De lo contrario, el sistema de Seguridad contra incendios de llama no funciona correctamente cuando el monitor de llama puede ser perturbado mientras monitorea la combustión de la llama. Si la Lámpara incandescente u otra fuente de luz térmica está cerca del motor principal, se debe confirmar que la iluminación es inferior a 400 lx. si no está segura, se debe asegurarse de que la luz de la fuente de luz no pueda llegar directamente a la Cámara del quemador.
Lámpara de cátodo hueco de absorción atómica Shimadzu AA - 6300
| Número de producto | Nombre del producto | Nota |
|---|---|---|
| 200 - 38422 - 02 | Lámpara catódica hueca, Ag | Lámpara de cátodo hueco de plata |
| 200 - 38422 - 01 | Lámpara catódica hueca, Al | Lámpara de cátodo hueco de aluminio |
| 200 - 38422 - 42 | Lámpara catódica hueca, como | Arsénico de lámparas de cátodo hueco |
| 200 - 38422 - 25 | Lámpara catódica hueca, Au | Lámpara de cátodo hueco de oro |
| 200 - 38422 - 39 | Lámpara catódica hueca, B | Lámpara de cátodo hueco de Boron |
| 200 - 38422 - 03 | Lámpara catódica hueca, Ba | Lámpara de cátodo hueco de Barium |
| 200 - 38422 - 04 | Lámpara catódica hueca, ser | Lámpara de cátodo hueco de berilio |
| 200 - 38422 - 43 | Lámpara catódica hueca, Bi | Lámpara de cátodo hueco de bismuto |
| 200 - 38422 - 05 | Lámpara catódica hueca, Ca | Lámpara de cátodo hueco de calcio |
| 200 - 38422 - 06 | Lámpara catódica hueca, Cd | Lámpara de cátodo hueco cadmio |
| 200 - 38422 - 09 | Lámpara catódica hueca, Co | Lámpara de cátodo hueco de cobalto |
| 200 - 38422 - 07 | Lámpara catódica hueca, Cr | Lámpara de cátodo hueco de cromo |
| 200 - 38.422 - 27 | Lámpara catódica hueca, Cs | Lámpara de cátodo hueco de cesio |
| 200 - 38422 - 60 | Lámpara catódica hueca, Dy | Lámpara de cátodo hueco Disprosio |
| 200 - 38.422 - 61 | Lámpara catódica hueca, Er | Lámpara de cátodo hueco er |
| 200 - 38.422 - 62 | Lámpara catódica hueca, Eu | Lámpara de cátodo hueco UE |
| 200 - 38.422 - 10 | Lámpara catódica hueca, Fe | Hierro para lámparas de cátodo hueco |
| 200 - 38422 - 40 | Lámpara catódica hueca, Ga | Lámpara de cátodo hueco de galio |
| 200 - 38422 - 63 | Lámpara catódica hueca, Gd | Lámpara de cátodo hueco de Gadolinio |
| 200 - 38.422 - 11 | Lámpara catódica hueca, Ge | Lámpara de cátodo hueco germanio |
| 200 - 38422 - 64 | Lámpara catódica hueca, Hf | Lámpara de cátodo hueco hafnio |
| 200 - 38.422 - 65 | Lámpara catódica hueca, Ho | Lámpara de cátodo hueco de Holmio |
| 200 - 38.422 - 48 | Lámpara catódica hueca, en | Lámpara de cátodo hueco de indio |
| 200 - 38422 - 66 | Lámpara catódica hueca, Ir | Lámpara de cátodo hueco Iridium |
| 200 - 38422 - 22 | Lámpara catódica hueca, K | Lámpara de cátodo hueco de potasio |
| 200 - 38422 - 29 | Lámpara catódica hueca, La | Lámpara de cátodo hueco de lantano |
| 200 - 38422 - 30 | Lámpara catódica hueca, Li | Lámpara de cátodo hueco de litio |
| 200 - 38422 - 67 | Lámpara catódica hueca, Lu | Lámpara de cátodo hueco Lutecio |
| 200 - 38.422 - 12 | Lámpara catódica hueca, Mg | Lámpara de cátodo hueco de magnesio |
| 200 - 38.422 - 13 | Lámpara catódica hueca, Mn | Lámpara de cátodo hueco de manganeso |
| 200 - 38422 - 31 | Lámpara catódica hueca, Mo | Lámpara de cátodo hueco de molibdeno |
| 200 - 38.422 - 14 | Lámpara catódica hueca, Na | Lámpara de cátodo hueco de sodio |
| 200 - 38422 - 32 | Lámpara catódica hueca, Nb | Lámpara de cátodo hueco de niobio |
| 200 - 38422 - 68 | Lámpara catódica hueca, Nd | Lámpara de cátodo hueco de neodimio |
| 200 - 38.422 - 15 | Lámpara catódica hueca, Ni | Lámpara de cátodo hueco de níquel |
| 200 - 38422 - 69 | Lámpara catódica hueca, Os | Lámpara de cátodo hueco osmio |
| 200 - 38422 - 21 | Lámpara catódica hueca, Pb | Lámpara de cátodo hueco de plomo |
| 200 - 38422 - 41 | Lámpara catódica hueca, Pd | Lámpara de cátodo hueco paladio |
| 200 - 38422 - 70 | Lámpara catódica hueca, Pr | Lámpara de cátodo hueco Praseodimio |
| 200 - 38422 - 20 | Lámpara catódica hueca, Pt | Lámpara de cátodo hueco platino |
| 200 - 38422 - 33 | Lámpara catódica hueca, Rb | Lámpara de cátodo hueco Rubidio |
| 200 - 38.422 - 44 | Lámpara catódica hueca, Re | Lámpara de cátodo hueco renio |
| 200 - 38422 - 49 | Lámpara catódica hueca, Rh | Lámpara de cátodo hueco de rodio |
| 200 - 38422 - 45 | Lámpara catódica hueca, Ru | Lámpara de cátodo hueco Rutenio |
| 200 - 38.422 - 24 | Lámpara catódica hueca, Sb | Lámpara de cátodo hueco de antimonio |
| 200 - 38.422 - 71 | Lámpara catódica hueca, Sc | Lámpara de cátodo hueco Escandio |
| 200 - 38422 - 08 | Lámpara catódica hueca, Cu | Lámpara de cátodo hueco de cobre |
| 200 - 38422 - 46 | Lámpara catódica hueca, Se | Lámpara de cátodo hueco selenio |
| 200 - 38.422 - 16 | Lámpara catódica hueca, Si | Silicio para lámparas de cátodo hueco |
| 200 - 38422 - 72 | Lámpara catódica hueca, Sm | Lámpara de cátodo hueco Samario |
| 200 - 38.422 - 18 | Lámpara catódica hueca, Sn | Lámpara de cátodo hueco de estaño |
| 200 - 38422 - 34 | Lámpara catódica hueca, Sr | Lámpara de cátodo hueco de estroncio |
| 200 - 38422 - 35 | Lámpara catódica hueca, Ta | Lámpara de cátodo hueco tantalio |
| 200 - 38.422 - 73 | Lámpara catódica hueca, Tb | Lámpara de cátodo hueco terbio |
| 200 - 38.422 - 47 | Lámpara catódica hueca, Te | Lámpara de cátodo hueco telurio |
| 200 - 38.422 - 17 | Lámpara catódica hueca, Ti | Lámpara de cátodo hueco de titanio |
| 200 - 38.422 - 74 | Lámpara catódica hueca, Tl | Lámpara de cátodo huecoTuo |
| 200 - 38422 - 75 | Lámpara catódica hueca, Tm | Lámpara de cátodo hueco Tulio |
| 200 - 38.422 - 19 | Lámpara catódica hueca, V | Lámpara de cátodo hueco de vanadio |
| 200 - 38422 - 36 | Lámpara catódica hueca, W | Lámpara de cátodo hueco de tungsteno |
| 200 - 38.422 - 76 | Lámpara catódica hueca, Y | Lámpara de cátodo hueco de itrio |
| 200 - 38422 - 77 | Lámpara catódica hueca, Yb | Lámpara de cátodo hueco y2o |
| 200 - 38422 - 23 | Lámpara catódica hueca, Zn | Lámpara de cátodo hueco zinc |
| 200 - 38422 - 37 | Lámpara catódica hueca, Zr | Lámpara de cátodo hueco zirconio |
| 200 - 38431 - 04 | Lámpara catódica hueca, Ce | Lámpara de cátodo hueco de cerio |
| 200 - 38431 - 49 | Lámpara catódica hueca, Dy | Lámpara de cátodo hueco Disprosio |
| 200 - 38431 - 50 | Lámpara catódica hueca, Er | Lámpara de cátodo hueco er |
| 200 - 38431 - 55 | Lámpara catódica hueca, Eu | Lámpara de cátodo hueco UE |
| 200 - 38431 - 51 | Lámpara catódica hueca, Gd | Lámpara de cátodo hueco de Gadolinio |
| 200 - 38431 - 52 | Lámpara catódica hueca, Hf | Lámpara de cátodo hueco hafnio |
| 200 - 38431 - 53 | Lámpara catódica hueca, Ho | Lámpara de cátodo hueco de Holmio |
| 200 - 38.431 - 54 | Lámpara catódica hueca, en | Lámpara de cátodo hueco de indio |
| 200 - 38431 - 56 | Lámpara catódica hueca, Ir | Lámpara de cátodo hueco Iridium |
| 200 - 38431 - 57 | Lámpara catódica hueca, Lu | Lámpara de cátodo hueco Lutecio |
| 200 - 38.431 - 29 | Lámpara catódica hueca, Nd | Lámpara de cátodo hueco de neodimio |
| 200 - 38431 - 60 | Lámpara catódica hueca, Os | Lámpara de cátodo hueco osmio |
| 200 - 38431 - 61 | Lámpara catódica hueca, P | Lámpara de cátodo hueco de fósforo |
| 200 - 38431 - 59 | Lámpara catódica hueca, Pr | Lámpara de cátodo hueco Praseodimio |
| 200 - 38431 - 44 | Lámpara catódica hueca, S | Azufre de lámparas de cátodo hueco |
| 200 - 38431 - 68 | Lámpara catódica hueca, Sc | Lámpara de cátodo hueco Escandio |
| 200 - 38.431 - 65 | Lámpara catódica hueca, Sm | Lámpara de cátodo hueco Samario |
| 200 - 38431 - 66 | Lámpara catódica hueca, Tb | Lámpara de cátodo hueco terbio |
| 200 - 38431 - 58 | Lámpara catódica hueca, Th | Lámpara de cátodo hueco de torio |
| 200 - 38431 - 46 | Lámpara catódica hueca, Tl | Lámpara de cátodo huecoTuo |
| 200 - 38431 - 69 | Lámpara catódica hueca, Tm | Lámpara de cátodo hueco Tulio |
| 200 - 38.431 - 70 | Lámpara catódica hueca, U | Lámpara de cátodo hueco de uranio |
| 200 - 38.431 - 47 | Lámpara catódica hueca, Y | Lámpara de cátodo hueco de itrio |
| 200 - 38431 - 67 | Lámpara catódica hueca, Yb | Lámpara de cátodo hueco y2o |
| 200 - 81.505 - 27 | Lámpara catódica hueca, Ag-Zn-Pb-Cd | Lámpara de cátodo hueco compuesta |
| 200 - 81.505 - 35 | Lámpara catódica hueca, Al-Ca-Fe-Mg | Lámpara de cátodo hueco compuesta |
| 200 - 81.505 - 07 | Lámpara catódica hueca, As-Ni | Lámpara de cátodo hueco compuesta |
| 200 - 81.505 - 16 | Lámpara catódica hueca, As-Sb-Bi | Lámpara de cátodo hueco compuesta |
| 200 - 81.505 - 17 | Lámpara catódica hueca, As-Se-Te | Lámpara de cátodo hueco compuesta |
| 200 - 81.505 - 28 | Lámpara catódica hueca, Au-Ag | Lámpara de cátodo hueco compuesta |
| 200 - 81.505 - 26 | Lámpara catódica hueca, Au-Cu-Fe-Ni | Lámpara de cátodo hueco compuesta |
| 200 - 81.505 - 08 | Lámpara catódica hueca, Au-Ni | Lámpara de cátodo hueco compuesta |
| 200 - 81.505 - 02 | Lámpara catódica hueca, Ba-Ca-Sr | Lámpara de cátodo hueco compuesta |
| 200 - 81.505 - 12 | Lámpara catódica hueca, Ba-Ca-Sr-Mg | Lámpara de cátodo hueco compuesta |
| 200 - 81505 - 01 | Lámpara catódica hueca, Ca-Mg-Al | Lámpara de cátodo hueco compuesta |
| 200 - 81.505 - 03 | Lámpara catódica hueca, Ca-Mg-Al-Li | Lámpara de cátodo hueco compuesta |
| 200 - 81.505 - 40 | Lámpara catódica hueca, Ca-Mg-Sr | Lámpara de cátodo hueco compuesta |
| 200 - 81.505 - 36 | Lámpara catódica hueca, Ca-Mg-Zn | Lámpara de cátodo hueco compuesta |
| 200 - 81.505 - 31 | Lámpara catódica hueca, Co-Ni | Lámpara de cátodo hueco compuesta |
| 200 - 81.505 - 39 | Lámpara catódica hueca, Cr-Co-Cu-Mn-Ni | Lámpara de cátodo hueco compuesta |
| 200 - 81.505 - 20 | Lámpara catódica hueca, Cr-Co-Ni | Lámpara de cátodo hueco compuesta |
| 200 - 81.505 - 25 | Lámpara catódica hueca, Cr-Cu | Lámpara de cátodo hueco compuesta |
| 200 - 81.505 - 05 | Lámpara catódica hueca, Cr-Fe-Mn-Ni | Lámpara de cátodo hueco compuesta |
| 200 - 81.505 - 23 | Lámpara catódica hueca, Cu-Co | Lámpara de cátodo hueco compuesta |
| 200 - 81.505 - 37 | Lámpara catódica hueca, Cu-Fe | Lámpara de cátodo hueco compuesta |
| 200 - 81.505 - 09 | Lámpara catódica hueca, Cu-Ga | Lámpara de cátodo hueco compuesta |
| 200 - 81.505 - 32 | Lámpara catódica hueca, Cu-Ni | Lámpara de cátodo hueco compuesta |
| 200 - 81.505 - 42 | Lámpara catódica hueca, Cu-Ni-Zn | Lámpara de cátodo hueco compuesta |
| 200 - 81.505 - 10 | Lámpara catódica hueca, Cu-Mn | Lámpara de cátodo hueco compuesta |
| 200 - 81.505 - 11 | Lámpara catódica hueca, Cu-Pb-Zn-Ag | Lámpara de cátodo hueco compuesta |
| 200 - 81.505 - 13 | Lámpara catódica hueca, Cu-Zn-Fe-Mn | Lámpara de cátodo hueco compuesta |
| 200 - 81.505 - 14 | Lámpara catódica hueca, Cu-Zn-Mo | Lámpara de cátodo hueco compuesta |
| 200 - 81.505 - 21 | Lámpara catódica hueca, Cu-Zn-Mo-Co | Lámpara de cátodo hueco compuesta |
| 200 - 81.505 - 15 | Lámpara catódica hueca, Cu-Zn-Pb-Cd | Lámpara de cátodo hueco compuesta |
| 200 - 81.505 - 06 | Lámpara catódica hueca, Cu-Zn-Pb-Sn | Lámpara de cátodo hueco compuesta |
| 200 - 81.505 - 04 | Lámpara catódica hueca, Fe-Cu-Mn | Lámpara de cátodo hueco compuesta |
| 200 - 81.505 - 30 | Lámpara catódica hueca, In-Ag | Lámpara de cátodo hueco compuesta |
| 200 - 81.505 - 34 | Lámpara catódica hueca, Mg-Zn | Lámpara de cátodo hueco compuesta |
| 200 - 81.505 - 22 | Lámpara catódica hueca, Mo-Cu-Fe | Lámpara de cátodo hueco compuesta |
| 200 - 81.505 - 18 | Lámpara catódica hueca, Pb-Zn-Ag | Lámpara de cátodo hueco compuesta |
Lámpara de cátodo hueco de absorción atómica Shimadzu AA - 6300