- Correo electrónico
-
Teléfono
15716252111
-
Dirección
503b, edificio 2, 1099 West hengtang Baodai road, zona de alta tecnología de Suzhou (centro Huijin kechuang)
Miembros
¿¿ qué?Ayuda
¿¿ qué?Suzhou chuangpu Science Instrument co., Ltd.
15716252111
503b, edificio 2, 1099 West hengtang Baodai road, zona de alta tecnología de Suzhou (centro Huijin kechuang)
Columna de Cromatografía líquida Shimadzu wondasil C18 Superb Características: todas las economíasColumna de Cromatografía líquida C18*.
Columna de Cromatografía líquida C18Descripción del producto:
| ● madre | : silicona esférica de alta pureza |
|---|---|
| ● tamaño de las partículas | : 5 μm |
| ● superficie | : 450 metros2por g |
| ● diámetro microporoso | - 100. |
| ● volumen microporoso | : 1,05 ml / g |
| ●Grupo de unión química | : octadecilo |
| ● cierre de la cola de la base final | : Sí |
| ● cantidad de carbono | : 10% |
| ● número USP | El: L1 |
| ● se recomienda el rango de pH | : 2 a 7,5 |
Especificaciones y números de pieza relevantes:
| Número de producto | Nombre del producto | Especificaciones (diámetro interior × longitud) |
|---|---|---|
| 5020 - 39201 | WondaSil C18 Superb 5μm | 4,6 × 150 mm |
| 5020 - 39202 | WondaSil C18 Superb 5μm | 4,6 × 200 mm |
| 5020 - 39203 | WondaSil C18 Superb 5μm | 4,6 × 250 mm |
| 5020 - 39210 | Cartucho | Núcleo de la columna 4,0 mm × 10 mm (× 2) |
| 5020 - 3922 | Soporte y cartucho | 1 manga de columna + 2 núcleo de columna |
aplicación