- Correo electrónico
-
Teléfono
13790157196
-
Dirección
No. 688 Fumin industrial city, Dalang town, dongguan, Guangdong
Miembros
¿¿ qué?Ayuda
¿¿ qué?Guangdong zhongcong Intelligent Equipment co., Ltd.
13790157196
No. 688 Fumin industrial city, Dalang town, dongguan, Guangdong

| Fuselaje compacto | El cable está incorporado | Diseño único |
| Diseño compacto con resistencia garantizada | Cable totalmente incorporado | Forma de cara alta, rigidez súper alta |
| ± 0,06 mm | 12 kg | 0,8 segundos |
| Precisión de posicionamiento repetida | Carga máxima alcanzable | Tiempo de ciclo estándar más rápido |
| Modelos de serie: ha6a0912, ha6a0910, ha6a1208, ha6a1206 | ||
![]()
| Información básica | HA6A0912 | HA6A0910 | HA6A1208 | HA6A1206 |
| Masa máxima de carga | 12 kg | 10 kg | 8 kg | 6 kg |
| Longitud total del brazo | 365mm + 405mm = 770mm | 520mm + 590mm = 1110mm | ||
| Radio de trabajo máximo(herramientas / puntos p) | 947 mm / 861 mm | 1282mm / 1196mm | ||
| Precisión de posicionamiento repetida | ± 0,06 mm | ± 0,08 mm | ||
| Sesgo del brazo (rotación / muñeca delantera) | J1: 75 mm / J3: 115 mm | |||
![]()
| Rango de acción | |
| Rango máximo de acción J1 (ciclo) | ±2,97rad [±170°] |
| Rango máximo de acción j2 (antes y después) | +2.36rad ~ -1.74rad[+135 ° ~ 100 °] |
| Rango máximo de acción J3 (arriba y abajo) | +2.88rad ~ -1.92rad [+165 ° ~ 110 °] |
| Rango máximo de acción J4 (slalom 2) | ±3.31rad [±190°] |
| Rango máximo de acción J5 (doblado) | ±2.09rad [±120°] |
| Rango máximo de acción J6 (slalom 1) | ±6.28rad [±360º] |
![]()
| Velocidad de acción | HA6A0912 | HA6A0910 | HA6A1208 | HA6A1206 |
| Velocidad máxima de acción J1(ciclo(...) | 3.06rad/s [175°/s] | 4.42rad/s [253°/s] | 3.06rad/s [175°/s] | 4.42rad/s [253°/s] |
| Velocidad máxima de acción j2(Antes y después(...) | 2.81rad/s [161°/s] | 4.12rad/s [236°/s] | 2.81rad/s [161°/s] | 4.12rad/s [236°/s] |
| Velocidad máxima de acción J3(Arriba y abajo(...) | 3.18rad/s [182°/s] | 4.56rad/s [261°/s] | 3.18rad/s [182°/s] | 4.56rad/s [261°/s] |
| Velocidad máxima de acción J4(Slalom 2(...) | 4.40rad/s [252°/s] | 6.23rad/s [357°/s] | 4.40rad/s [252°/s] | 6.23rad/s [357°/s] |
| Velocidad máxima de acción j5(Doblar(...) | 4.40rad/s [252°/s] | 6.23rad/s [357°/s] | 4.40rad/s [252°/s] | 6.23rad/s [357°/s] |
| Velocidad máxima de acción J6(Slalom 1(...) | 4.40rad/s [252°/s] | 6.23rad/s [357°/s] | 4.40rad/s [252°/s] | 6.23rad/s [357°/s] |
![]()
| Otros | |
| Temperatura ambiente | 1100mm |
| Humedad ambiente | 8,5kva |
| Condiciones de instalación | 0.5MP, 5L/min |
| Resistencia al medio ambiente | 3900kg |
| Calidad ontológica | HA6A0912 / HA6A0910: 50 kg, HA6A0912 / HA6A0910: 55 kg |
| Modo de detección de conducción y posición | Servomotores AC de eje completo y codificadores absolutos |
| Tubería de aire del usuario | 7 sistema () válvula solenoide 3 incorporada |
| Línea de señal del usuario | 10 núcleos (líneas de señal para sensores de proximidad, etc.) |
| Fuente de aire | Uso común: 0,1 |
| Ruido transmitido por el aire | 85 dBA |
Tamaño y alcance
![]()
Nota:
Todos los datos de esta estación provienen de nuestros parámetros técnicos de diseño, datos de laboratorio y proveedores. Las imágenes estructurales mostradas en toda la estación son esquemas funcionales, no estructuras reales absolutas, y finalmente prevalecen los objetos físicos.