-
Correo electrónico
921368109@qq.com
-
Teléfono
18962220019
-
Dirección
Lado norte de la carretera dongfu, aldea de xizha, ciudad de yangshe, ciudad de Zhangjiagang
Miembros
¿¿ qué?Ayuda
¿¿ qué?Suzhou jintong Machinery Technology co., Ltd.
921368109@qq.com
18962220019
Lado norte de la carretera dongfu, aldea de xizha, ciudad de yangshe, ciudad de Zhangjiagang
Granulador húmedo de alta eficiencia alimentariaSe utiliza para desarrollar polvo húmedo en las partículas necesarias, y también se puede triturar el material seco en bloque en las partículas necesarias. La característica principal es que el montaje y desmontaje de la pantalla es simple, y la elasticidad se puede ajustar adecuadamente.
Parámetros técnicos
| proyecto | especificación | ||||||||
| nombre | unidad | 10 | 50 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 |
| Volumen | L | 10 | 50 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 |
| producción | kg/lote | 3 | 15 | 50 | 80 | 100 | 130 | 200 | 280 |
| Potencia híbrida | r.p.m. | 300 / 600 | 200 / 400 | 180 / 270 | 180 / 270 | 180 / 270 | 140 / 220 | 106 / 155 | 80 / 120 |
| Velocidad mixta | KW | 1,5 / 2,2 | 4 / 5,5 | 6,5 / 8 | 9 / 11 | 9 / 11 | 13 / 16 | 18.5 / 22 | 22 / 30 |
| Velocidad de corte | r.p.m. | 1500 / 3000 | 1500 / 3000 | 1500 / 3000 | 1500 / 3000 | 1500 / 3000 | 1500 / 3000 | 1500 / 3000 | 1500 / 3000 |
| Potencia de corte | KW | 0,85 / 1,1 | 1,3 / 1,8 | 2,4 / 3 | 4,5 / 5,5 | 4,5 / 5,5 | 4,5 / 5,5 | 6,5 / 8 | 9 / 11 |
| Consumo de aire comprimido | m3por min | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 1.8 |
Parámetros de tamaño
| modelo | A (mm) | B (mm) | C x D (mm) | E (mm) | F (mm) |
| 10 | 270 | 750 | 1000 × 650 | 745 | 1350 |
| 50 | 320 | 950 | 1250 × 800 | 970 | 1650 |
| 150 | 420 | 1000 | 1350 × 800 | 1050 | 1750 |
| 200 | 520 | 1100 | 1650 × 850 | 1450 | 2050 |
| 250 | 550 | 1100 | 1650 × 850 | 1450 | 2050 |
| 300 | 550 | 1150 | 1700 × 900 | 1500 | 2200 |
| 400 | 670 | 1150 | 1860 × 1050 | 1650 | 2350 |
| 600 | 750 | 1250 | 2000 × 1050 | 1800 | 2400 |
Granulador húmedo de alta eficiencia alimentaria
Granulador húmedoCaracterísticas:
Es una acción oscilante con un cilindro giratorio, a través de una pantalla, se puede triturar la materia prima húmeda en polvo en partículas, y también se puede utilizar ampliamente para triturar los bloques presionados para convertirse en partículas listas. Se completa en el mismo recipiente sellado, mezcla seca - mezcla húmeda - granulación, proceso reducido, de acuerdo con las especificaciones gmp.
En cuanto a los productos químicos, los polvos utilizados como mezcla se trituran en partículas, se secan para presionar las tabletas y, a su vez, se pueden triturar en bloques durante el almacenamiento o en bloques formados durante el procesamiento químico. En la industria alimentaria, se utiliza para tratar dulces y mezclas y leche de trigo. En otras industrias, como cerámica, plástico y otras mezclas se convierten en partículas formadas.
No es adecuado para sólidos, líquidos, pulpa o molienda.
Alcance de la empresa: investigación y desarrollo de maquinaria y equipos; Producción, procesamiento y venta de maquinaria y piezas ordinarias; Compra y venta de productos y materiales metálicos, hardware y electricidad, materiales de construcción, productos plásticos y productos de caucho; Autogestión y Agencia de todo tipo de Negocios de importación y exportación de bienes y tecnologías.