- Correo electrónico
-
Teléfono
18923726186
-
Dirección
Ciudad del Sur de china, pinghu, Distrito de longgang, Shenzhen
Miembros
¿¿ qué?Ayuda
¿¿ qué?Shenzhen saizel Electronics co., Ltd.
18923726186
Ciudad del Sur de china, pinghu, Distrito de longgang, Shenzhen
| Et6054 tipo cinco en uno [cloro residual, cloro total, ph, ácido cianúrico, alcalinidad total - m] medidor - ()) | |||
| Rango | Cloro residual | 0.00 to 4.00 mg/L Cl2 | |
| Cloro total | 0.00 to 4.00 mg/L Cl2 | ||
| PH | 6.5 to 8.4 pH | ||
| ácido cianúrico | 2 to 160 mg/L Cys | ||
| álcali total - m | 5 to 200 mg/L CaCO3 | ||
| Precisión | ± 1% de la lectura | ||
| Sistema óptico | 528 nm,605 nm, Piscina de muestras impermeable con sistema óptico LED de compensación de temperatura () ()) | ||
| Modo de calibración | Corrección automática cero, con tecnología de Microprocesamiento smd, con calibración de fábrica y modo de calibración personalizado por el usuario | ||
| Modo de suministro de energía | Batería de 1 × 9v, con función de apagado automático y ahorro de energía | ||
| Entorno de uso | 0 a 40 ° c; RH 30 a 90% sin condensación | ||
| Tamaño y peso | 190 × 110 × 55 mm / 400g | ||
| Configuración estándar | |||
| ET6054 | Determinación de cinco en uno del cloro residual, el cloro total, la acidez, el ácido cianúrico y la alcalinidad total, reactivos et471056 + et511770 + et511320 + et513210, placas de vidrio de 24 mm x 2, tela de limpieza de placas de vidrio, manual en chino e inglés, caja de transporte | ||
Anfitrión, estándar aleatorio estándar aleatorio et471056 reactivos de cloro residual - cloro total (agua, 15 ML × 3), et 511770 reactivos de pH (tabletas, 100), et 513210 reactivos de alcalinidad (tabletas, 100), et 511370 reactivos de ácido cianúrico (tabletas, 100), et197620 (24 mm) utensilios especiales de vidrio (2), et197635 paños de limpieza de utensilios de color (2), instrucciones de uso en chino e inglés, Caja de transporte especial para instrumentos he721002
El "medidor de concentración de ácido cianúrico et6054 de cloro residual - cloro total - acidez - alcalinidad - m" es proporcionado originalmente, por favor indique: