-
Correo electrónico
18115798713@189.cn
-
Teléfono
18115798713
-
Dirección
Shijia lane, zhenglu town, Wujin district, Changzhou City
Miembros
¿¿ qué?Ayuda
¿¿ qué?Changzhou gelde Drying Engineering co., Ltd.
18115798713@189.cn
18115798713
Shijia lane, zhenglu town, Wujin district, Changzhou City
Serie JRFEstufa caliente de carbónPrincipio: el horno integra combustión e intercambio de calor, con partes de alta temperatura del cuerpo del horno para el intercambio de calor, humo y aire en todos los ámbitos de la vida, calefacción sin contaminación, eficiencia térmica de hasta 60 - 75%, calentamiento rápido, pequeño tamaño, instalación conveniente, uso confiable y bajo precio (en comparación con una tonelada de caldera, el sistema de calefacción es solo equivalente a la mitad del precio del sistema de calefacción de la caldera).
Serie JRFEstufa caliente de carbónAplicación: el horno es un dispositivo universal de aire caliente, que se utiliza con varios equipos de secado. Ampliamente utilizado en alimentos, semillas, piensos, frutas, verduras deshidratadas, xiangru, hongos, sabor a té, hojas de tabaco y otros productos, alimentos, productos farmacéuticos, materias primas químicas, productos industriales ligeros y pesados para el calentamiento y deshumidificación de varios equipos y almacenes.
Parámetros técnicos:
|
| Calor de salida (x104kcal / h) | Volumen de aire de salida (m3 / h) | Temperatura del aire caliente ( ° c) | Consumo de carbón (kg / h) | Modelo de ventilador de extracción de gases de combustión | dimensiones externas | |||
| H1 | H2 | H3 | B | ||||||
| JRF4-2.5 | 2,5 - 3 | 1500 - 560 | 60 - 200 | 10 - 12 | Soplador de cocina 80 - 100W | 2000 | 800 | ||
| JRF4-4 | 4 - 5 | 3500 - 930 | 60 - 200 | 14 - 17 | Soplador de 200 - 300w para cocinar | 2340 | 820 | ||
| JRF5-8 | 6 - 8 | 5600 - 1480 | 60 - 200 | 18 - 24 | Y5-47 2.8C | ||||
| JRF5-15 | 10 - 15 | 12000 - 2160 | 60 - 300 | 30 - 45 | Y5-47 4C 2000r.pm 1.5kw | 1575 | 2050 | 3400 | 1965 |
| JRF5-30 | 25 - 30 | 25000 - 4330 | 60 - 300 | 70 - 85 | Y5-47 4C 2520r.pm 2.2kw | 1660 | 2200 | 4200 | 2495 |
| JRF5-60 | 55 - 60 | 45.000 - 8.660 | 60 - 300 | 150 - 175 | Y-47 4C 2900r.p.m 3kw | 1700 | 2260 | 4800 | 3860 |
| JRF6-100 | 80 - 100 | 84000 - 1400 | 60 - 300 | 220 - 290 | |||||
| JRF6-160 | 150 - 160 | 134.400 - 23.000 | 60 - 300 | 410 - 460 | Y-9-26 9D 左45 ° C 1450r.p.m 18.5kw | 2412 | 4100 | 7100 | 4000 |
Atención: