- Correo electrónico
-
Teléfono
13823721109
-
Dirección
15f, Xinhai building, 2329 Nanshan avenue, Nanshan district, Shenzhen
Miembros
¿¿ qué?Ayuda
¿¿ qué?Shenzhen kaimis Technology co., Ltd.
13823721109
15f, Xinhai building, 2329 Nanshan avenue, Nanshan district, Shenzhen
Relleno de intercambio aniónico YMC - biopro q
YMC-BioPro Q Anion Exchange Media
YMC-BioProEl relleno de intercambio de iones utiliza una matriz de polímero poroso hidrofílico, que tiene las características de baja adsorción no específica y alta capacidad de adsorción, y la purificación inicial de biomoléculas..Capture: alta capacidad de intercambio) a purificación intermedia..Intermediate: eficiente) son muy eficaces y el YMC puede proporcionar intercambio aniónicoQ, intercambio de iones positivosS, intercambio aniónico débilDAY el intercambio de iones positivos débilesCMY otros productos.
Parámetros técnicos
| Matriz | Tamaño de las partículas | Grupo funcional | Rango de pH | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BioPro Q | Polímero poroso hidrofílico | 75 μm | -R- sí.(CH3(...)3 | 2,0 - 12,0 | |
| BioPro S | 75 μm | -R-SO3- - | |||
| BioPro DA | 60 μm | -R-N(CH3(...)2 |
A largo plazo: 3,0 - 12,0 Corta duración: 1,0 - 13,0 |
||
| BioPro CM | 60 μm | -R-COOH | |||
El relleno de intercambio de iones biopro tiene una mayor capacidad de adsorción dinámica (dbc) que la mayoría de los productos vendidos en el mercado, especialmente adecuado para la purificación inicial de proteínas (paso de captura).
| Relleno de intercambio aniónico | Tamaño de las partículas (mu m) | Capacidad de intercambio de iones (meq / ml - resina) | DBC * (mg / ml - resina) |
|---|---|---|---|
| BioPro Q75 | 75 | 0.13 | 183 |
| Brand G (porous Q type) | 90 | 0.19 | 102 |
| Relleno de intercambio de iones positivos | Tamaño de las partículas (mu m) | Capacidad de intercambio de iones (meq / ml - resina) | DBC * (mg / ml - resina) |
|---|---|---|---|
| BioPro S75 | 75 | 0.12 | 192 |
| Brand G (porous S type) | 90 | 0.13 | 80 |
*DBC is determined at 10% breakthroughunder following conditions:
| Columna cromatográfica | : | 50 X 4.6 mmI.D. |
|---|---|---|
| Velocidad de flujo lineal | : | 3.0 cm/min (180 cm/hr) |
Relleno de intercambio aniónico
| Solución de equilibrio | : | 20 mM Tris-HCl (pH 8.6) |
|---|---|---|
| Solución de elución | : | 0.5 M NaCl in equilibration buffer |
| Muestra | : | 1.5 mg/mL BSA in equilibration buffer |
| Condiciones de detección | : | UV at 280 nm |
Relleno de intercambio de iones positivos
| Solución de equilibrio | : | 20 mM Glycine-NaOH (pH 9.0) |
|---|---|---|
| Solución de elución | : | 0.5 M NaCl in equilibration buffer |
| Muestra | : | 1.5 mg/mL Lysozyme in equilibration buffer |
| Condiciones de detección | : | UV at 300 nm |
Cuando el caudal aumenta de 200 CM / h a 1000 CM / h, el cambio de DBC es inferior al 5%, lo que demuestra que el relleno de intercambio de iones biopro puede mantener una alta capacidad de adsorción dinámica (dbc) en un rango de caudal bastante amplio. El relleno de intercambio de iones biopro puede aumentar efectivamente la producción y reducir los costos de producción en la producción de medicamentos biológicos.
| Columna cromatográfica | : | 50 X 5.0 mmI.D. |
|---|---|---|
| Solución de equilibrio | : | 20 mM Glycine-NaOH (pH 9.0) |
| Solución de elución | : | 0.5 M NaCl in equilibration buffer |
| Muestra | : | 1.0 mg/mL Lysozyme in equilibration buffer |
| Detector | : | UV at 300 nm |
Para la purificación de proteínas, es necesario limpiar y esterilizar las columnas con soluciones alcalinas (cip). Debido a su excelente estabilidad química, el relleno de intercambio de iones biopro puede tolerar eficazmente la limpieza de NaOH 1m, por lo que también puede mantener un alto DBC y un alto rendimiento de selección en la implementación de 20 cip.
Condiciones de la prueba DBC
| Columna cromatográfica | : | BioPro S75 50 X 5.0 mmI.D. |
|---|---|---|
| Velocidad de flujo | : | 800 cm/hr |
| Solución de equilibrio | : | 20 mM Glycine-NaOH (pH 9.0) |
| Solución de elución | : | 0.5 M NaCl in equilibration buffer |
| Muestra | : | 1.0 mg/mL Lysozyme in equilibration buffer |
| Condiciones de detección | : | UV at 300 nm |
※DBC is determined at 10% breakthrough
| Nombre del relleno | Tamaño de las partículas (mu m) | Número de artículo P / n |
|---|---|---|
| Biopro q75 (anión) | 75 | QAA0S75 |
| Biopro s75 (catión) | 75 | SPA0S75 |
| Biopro da60 (anión débil) | 60 | DAM99S60 |
| Biopro cm60 (catión débil) | 60 | CMM99S60 |
Ejemplo de aplicación:Purificación de igy en yema de huevo con relleno de intercambio de iones YMC - biopro q75 y bloqueo de volumen YMC - diol