-
Correo electrónico
15801996989@163.com
-
Teléfono
15801996989
-
Dirección
Parque empresarial lide, jiugan road, Distrito de songjiang, Shanghai
Miembros
¿¿ qué?Ayuda
¿¿ qué?Shanghai yaotai Automation Equipment co., Ltd.
15801996989@163.com
15801996989
Parque empresarial lide, jiugan road, Distrito de songjiang, Shanghai
Máquina de examen de píldoras de medicina tradicional china ydpAdecuado para la detección de partículas farmacéuticas de alta precisión, se puede combinar con una prensa de tabletas de alto rendimiento y un sistema de máquina de llenado de cápsulas.
Máquina de examen de píldoras de medicina tradicional china ydpCaracterísticas principales:
Campo de aplicación de la máquina de detección de píldoras de medicina tradicional china:
| Parámetros técnicos | ||
| Número de tipo | YDP-50 | |
| Modo de detección | Equilibrar múltiples bobinas con inducción eléctrica | |
| Diámetro interior de la tubería | Ancho * altura 50 mm * 20 mm | |
| Modo de conexión | La salida del producto está diseñada para ser abierta o para conectar tuberías | |
| Sensibilidad de detección | Fe? 0,3 mm, no Fe? ¿0,4 mm, SUS? 0,5 mm | |
| Pantalla de operación | Chino, inglés | |
| Interfaz de operación | Operación con interfaz hombre - computadora de icono | |
| Dirección de transporte | De izquierda a derecha frente a la pantalla | |
| Nivel de protección | Cumple con el estándar IP - 65 | |
| Material, tratamiento de superficie | Acero inoxidable de alta resistencia (sus304), todos los componentes plásticos cumplen con los requisitos y certificación de la FDA | |
|
tamaño | Largo x ancho | 587,5 mm (L) x 635 mm (W) |
| Altura del Centro de la tubería de la línea de producción al suelo | 648 mm a 1130 mm | |
| peso | Unos 80 kg | |
| Fuente de alimentación | ■ AC de una sola fase más tierra ac85v a 260v, 47 a 65hz | |
| potencia | Unos 100 W | |
| velocidad | El producto pasa a una velocidad de 0,5 metros por minuto a 1000 metros por minuto | |
| Volumen de procesamiento | 500.000 tabletas o cápsulas / h | |
| salida | 6 salidas de relés; Relevo: 250V AC 2a, 50V DC 1a | |
| Definición de salida | Eliminador 1, eliminador 2, falla, parada, parada (se puede seleccionar a través del menú) | |
| entrada | 6 entradas - la fuente de alimentación de excitación es de 12v DC y la fuente de alimentación auxiliar del sensor de entrada es de + 12v DC | |
| Introducir definición | Sensor de velocidad, bloqueo de teclado, selección de producto 1, selección de producto 2, entrada de fotocélula, eliminación de confirmación 1 (caja completa), eliminación de confirmación 2, señal de supresión externa, eliminación 1 completada, eliminación de todas las paradas / paradas / fallas (se puede seleccionar a través del menú) | |
| Requisitos de la fuente de gas | Fuente de gas a presión constante 5 - 8 kg / C m2 | |
| Interfaz neumática | ¢8mm | |
| Tubo interior de grado alimenticio | Teflón | |
| Comunicación | Protocolo de comunicación de red, opción serie ethernet, TCP / IP o rtu | |
| Certificación de Seguridad y exportación | cCSAus, CE, zona ATEX22 | |
| Calidad de la producción | ||
| Sensibilidad de detección y capacidad de procesamiento de los productos de la serie ydp, cantidad de paso | |||
| Calibre de paso: ancho * alto | Precisión de detección | Volumen de procesamiento | Cantidad de paso |
| 50 mm * 20 mm | Fe? 0.3mm, no Fe? ¿0,4 mm, SUS? 0,5 mm | 500.000 tabletas o cápsulas / h | 1000 metros por minuto |
| 68 mm * 24 mm | Fe? 0.4mm, no Fe? ¿0,5 mm, SUS? 0,6 mm | 600.000 tabletas o cápsulas / h | 1400 metros por minuto |
| 80 mm * 20 mm | Fe? 0.4mm, no Fe? ¿0,5 mm, SUS? 0,6 mm | 800.000 tabletas o cápsulas / h | 1800 metros por minuto |
| La cantidad de procesamiento se basa en pastillas de 9 mm de diámetro y 3,5 mm de espesor como referencia. | |||
※ 1: los valores experimentales del Estado estándar de los parámetros anteriores también tienen diferentes precisiones de detección según el tipo y las condiciones del detector.
※ 2: temperatura de operación (ambiente aplicable): - 10 ℃ - 40 ℃ (+ 14 ℃ - + 104 ℃); Humedad relativa: 20% - 80%, sin condensación.