-
Correo electrónico
188575675@qq.com
-
Teléfono
15821026936
-
Dirección
No. 5832, autopista huyi, Distrito de jiading, Shanghai
Miembros
¿¿ qué?Ayuda
¿¿ qué?Shanghai jinyou Test Equipment co., Ltd.
188575675@qq.com
15821026936
No. 5832, autopista huyi, Distrito de jiading, Shanghai
| nombre del producto | Caja de pruebas de resistencia al envejecimiento climático para lámparas de xenónFabricante(Cámara de prueba de resistencia a las condiciones meteorológicas de la lámpara de Xeon) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uso del producto | El uso de lámparas de arco de xenón que pueden simular el espectro de la luz solar completa para reproducir las ondas de luz destructivas existentes en diferentes entornos puede proporcionar las simulaciones ambientales y pruebas aceleradas correspondientes para la investigación científica, el desarrollo de productos y el control de calidad. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estructura de la Caja | La carcasa exterior se mecaniza y forma con una máquina CNC de placa de acero A3 de alta calidad (t = 1 mm), y la superficie de la carcasa se trata con moldeo por pulverización, que es más limpia y hermosa. (ahora actualizado a esquina de arco circular) el interior es una placa de acero inoxidable importada (t = 1 mm) sus304 de alta calidad. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Función del producto | Lámpara de xenón de espectro completo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema de refrigeración | El refrigerador adopta el compresor completamente cerrado "taikang" original francés. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cumplir con los estándares | GB / T2423.24-1995 GB / T16422.2 GB9344 GB / T1865-97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| imágenes del producto |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caja de pruebas de resistencia al envejecimiento climático para lámparas de xenónFabricante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accesorios principales del producto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||