-
Correo electrónico
1959206556@qq.com
-
Teléfono
19918607738,13807345344
-
Dirección
108 lianlianlianshan, Distrito de yanfeng, ciudad de Hengyang
Miembros
¿¿ qué?Ayuda
¿¿ qué?Hunan hexin Pharmaceutical Equipment co., ltd., Hunan hexin esterilización Equipment co., Ltd.
1959206556@qq.com
19918607738,13807345344
108 lianlianlianshan, Distrito de yanfeng, ciudad de Hengyang
Esterilizador de cultivo de tejidos, esterilizador de puerta manual de cultivo de tejidos
Esterilizador de vapor de presión rectangular horizontal

Modelo: esterilizador rectangular horizontal yxq.wf - SZ
ámbito de aplicación:
El equipo es un equipo de esterilización de control automático establecido por una pantalla táctil de color de temperatura y tiempo con vapor de presión saturado como medio. La chaqueta del equipo se precalienta antes de la esterilización, la cámara interior reemplaza el aire frío, y la chaqueta se seca después de la esterilización para secar los artículos. Se adopta la función de configuración de pantalla táctil de color de temperatura y tiempo, que es adecuada para la esterilización de ropa, apósitos, equipos, utensilios, medios de cultivo y otros artículos en salas de suministro hospitalario, quirófanos, fábricas farmacéuticas, departamentos de cultivo de tejidos biológicos e investigación científica.
Características de rendimiento:
1. el cuerpo principal es una estructura rectangular. La Sala de esterilización está hecha de 304 materiales de acero inoxidable de alta calidad. Se solda con un proceso de soldadura automática, y la cámara interior adopta un tratamiento mecánico y químico especial de la superficie.
2. control inteligente de microcomputadoras + pantalla táctil de color especial para realizar operaciones de escritorio especiales remotas. Programa Automático seguro y confiable, configuración de pantalla táctil de color de presión, temperatura y tiempo, control automático del proceso de esterilización, sin supervisión, fácil de usar.
3. hay una temperatura de esterilización opcional de 105 a 129 ° c, y el procedimiento de esterilización se puede establecer arbitrariamente para desinfectar y esterilizar diferentes tipos de artículos.
4. método de calefacción incorporado: generador de vapor eléctrico eléctrico conectado, configuración del dispositivo de protección automática de sobretemperatura y sobrepresión.
5. dispositivo de bloqueo de seguridad: cuando la puerta no está cerrada, el vapor no puede entrar en el cuerpo principal de la cámara interior y avisar de alarma. cuando la presión en la Cámara de esterilización es superior a 0027 mpa, la puerta está entrelazada y no se puede abrir.
6. protección contra la sobrepresión: protección automática contra la descarga de presión de la válvula de Seguridad cuando la presión supera la presión de trabajo.
7. protección contra sobrecorriente: el disyuntor de energía corta automáticamente la fuente de alimentación cuando la corriente está sobrecargada.
8. hay una opción de puerta única y doble, la puerta sellada adopta una estructura de cerradura de puerta radial, equipada con un dispositivo de bloqueo de seguridad, la operación es simple. El anillo de sellado adopta caucho de silicona resistente a altas temperaturas y elástico, que es duradero y duradero.
Parámetros del producto (puerta manual)
| Número de tipo | Acumulación de capacidad (M3) | Tamaño de la Cámara de esterilización (L × W × Hmm) | Tamaño exterior (L × W × Hmm) | potencia (KW) | Consumo de vapor (kg) | Cantidad de aire comprimido (M3) | Consumo de agua de refrigeración (kg) | Consumo de agua purificada (kg) |
| YXQ. WF-0.2SZ | 0.2 | 800 × 500 × 500 | 1200 × 1055 × 1720 | 0,5 / 15 (electricidad) | 15 | - - | - - | - - |
| YXQ. WF-0.24SZ | 0.24 | 1000 × 500 × 500 | 1400 × 1055 × 1720 | 0,5 / 15 (electricidad) | 18 | - - | - - | - - |
| YXQ. WF-0.36SZ | 0.36 | 1000 × 580 × 620 | 1500 × 1140 × 1770 | 0,5 / 24 (electricidad) | 25 | - - | - - | - - |
| YXQ. WF-0.4SZ | 0.4 | 1150 × 580 × 620 | 1650 × 1140 × 1770 | 0,5 / 24 (electricidad) | 26 | - - | - - | - - |
| YXQ. WF-0.5SZ | 0.5 | 1350 × 580 × 620 | 1850 × 1140 × 1770 | 0,5 / 24 (electricidad) | 28 | - - | - - | - - |
| YXQ. WF-0.6SZ | 0.6 | 1350 × 720 × 720 | 1850 × 1280 × 1880 | 0,5 / 24 (electricidad) | 30 | - - | - - | - - |
| YXQ. WF-0.7SZ | 0.7 | 1500 × 720 × 720 | 2000 × 1280 × 1880 | 0,5 / 36 (electricidad) | 32 | - - | - - | - - |
| YXQ. WF-0.8SZ | 0.8 | 1600 × 720 × 720 | 2100 × 1280 × 1880 | 0,5 / 36 (electricidad) | 35 | - - | - - | - - |
| YXQ. WF-0.9SZ | 0.9 | 1120 × 900 × 900 | 1700 × 1470 × 1960 | 0,5 / 36 (electricidad) | 38 | - - | - - | - - |
| YXQ. WF-1.2SZ | 1.2 | 1600 × 900 × 900 | 2.150 × 1.470 × 1.960 | 0.5 | 45 | - - | - - | - - |
| YXQ. WF-1.5SZ | 1.5 | 1420 × 900 × 1270 | 2000 × 1550 × 2020 | 0.5 | 50 | - - | - - | - - |
| YXQ. WF-1.8SZ | 1.8 | 1650 × 900 × 1270 | 2230 × 1550 × 2020 | 0.5 | 55 | - - | - - | - - |
| YXQ. WF-2.0SZ | 2.0 | 1900 × 900 × 1270 | 2480 × 1550 × 2020 | 0.5 | 60 | - - | - - | - - |
| YXQ. WF-2.4SZ | 2.4 | 2140 × 900 × 1270 | 2720 × 1550 × 2020 | 0.5 | 70 | - - | - - | - - |
| YXQ. WF-3.0SZ | 3.0 | 2600 × 900 × 1270 | 3200 × 1550 × 2020 | 0.5 | 85 | - - | - - | - - |
| YXQ. WF-3.6SZ | 3.6 | 3150 × 900 × 1270 | 3800 × 1550 × 2020 | 0.5 | 95 | - - | - - | - - |
| YXQ. WF-4.0SZ | 4.0 | 3500 × 900 × 1270 | 4100 × 1550 × 2020 | 0.5 | 105 | - - | - - | - - |
| YXQ. WF-5.0SZ | 5.0 | 4500 × 900 × 1270 | 5100 × 1550 × 2020 | 0.5 | 120 | - - | - - | - - |
| Las siguientes personalizaciones especiales no estándar |
|
|
|
|
|
|
|
|
| YXQ. WF-0.24SZ (solo personalización Especial no estándar) | 0.24 | 720 × 580 × 620 | 1200 × 1140 × 1770 | 0,5 / 15 (electricidad) | 18 | - - | - - | - - |
| YXQ. WF-0.5SZ (solo personalización Especial no estándar) | 0.5 | 1000 × 720 × 720 | 1500 × 1280 × 1880 | 0,5 / 24 (electricidad) | 28 | - - | - - | - - |
| YXQ. WF-0.6SZ (solo personalización Especial no estándar) | 0.6 | 1200 × 720 × 720 | 1700 × 1280 × 1880 | 0,5 / 24 (electricidad) | 30 | - - | - - | - - |
| YXQ. WF-0.7SZ (solo personalización Especial no estándar) | 0.7 | 1300 × 600 × 900 | 1780 × 1290 × 1920 | 0,5 / 36 (electricidad) | 32 | - - | - - | - - |
| YXQ. WF-0.8SZ (solo personalización Especial no estándar) | 0.8 | 1100 × 765 × 1040 | 1700 × 1420 × 1880 | 0,5 / 36 (electricidad) | 35 | - - | - - | - - |
| YXQ. WF-0.9SZ (solo personalización Especial no estándar) | 0.9 | 1150 × 765 × 1040 | 1750 × 1420 × 1880 | 0,5 / 36 (electricidad) | 38 | - - | - - | - - |
| YXQ. WF-1.2SZ (solo personalización Especial no estándar) | 1.2 | 1500 × 765 × 1040 | 2100 × 1420 × 1880 | 0.5 | 45 | - - | - - | - - |
| YXQ. WF-1.2SZ (solo personalización Especial no estándar) | 1.2 | 1120 × 900 × 1270 | 1700 × 1550 × 2020 | 0.5 | 45 | - - | - - | - - |
| YXQ. WF-1.5SZ (solo personalización Especial no estándar) | 1.5 | 1900 × 765 × 1040 | 2500 × 1420 × 1880 | 0.5 | 50 | - - | - - | - - |
| YXQ. WF-1.8SZ (solo personalización Especial no estándar) | 1.8 | 2250 × 765 × 1040 | 2850 × 1420 × 1880 | 0.5 | 55 | - - | - - | - - |
| YXQ. WF-2.0SZ (solo personalización Especial no estándar) | 2.0 | 2500 × 765 × 1040 | 3100 × 1420 × 1880 | 0.5 | 60 | - - | - - | - - |
| YXQ. WF-2.4SZ (solo personalización Especial no estándar) | 2.4 | 3000 × 765 × 1040 | 3600 × 1420 × 1880 | 0.5 | 70 | - - | - - | - - |
| YXQ. WF-3.0SZ (solo personalización Especial no estándar) | 3.0 | 3650 × 765 × 1040 | 4250 × 1420 × 1880 | 0.5 | 85 | - - | - - | - - |
| YXQ. WF-3.0SZ (solo personalización Especial no estándar) | 3.0 | 3200 × 775 × 1160 | 3800 × 1430 × 1930 | 0.5 | 85 | - - | - - | - - |
