- Correo electrónico
-
Teléfono
13773166111
-
Dirección
Planta 31 - 2, lide Enterprise home, No. 888 pengqing road, Huaqiao town, Kunshan City
Miembros
¿¿ qué?Ayuda
¿¿ qué?Kunshan rengang Machinery Technology co., Ltd.
13773166111
Planta 31 - 2, lide Enterprise home, No. 888 pengqing road, Huaqiao town, Kunshan City
| Modelo | Model | UNIT | FC-65NCL2 |
|---|---|---|---|
| Capacidad de procesamiento | Capacity | ||
| Diámetro máximo de rotación | Max.swing | ∅ mm | |
| Diámetro máximo de procesamiento | Max.turning diameter | ∅ mm | 50 |
| Longitud máxima de procesamiento | Max.turning length | mm | 100 |
| Distancia entre los dos corazones | Distance between centers | mm | 200 |
| Eje principal | Spindle | ||
| Velocidad máxima | Max.speed | rpm | 3000 |
| Extremo nasal del eje principal | Spindle nose | A2-6 | |
| Diámetro del eje principal | Spindle bore | ∅ mm | 65 |
| A través del agujero de la barra | Bar capacity | ∅ mm | 45 |
| Velocidad de alimentación | Feedrate | ||
| X,Z Eje | X/Z axis rapid traverse | M/min | 12 |
| Itinerario | Stroke | ||
| X Recorrido por eje | X axis stroke | mm | 240 |
| Z Recorrido por eje | Z axis stroke | mm | 120 |
| Torre de cuchillo | Turret | ||
| Número de Torres de cuchillo | No. of turret | unit | - - |
| Tipo de torre de cuchillo | Turret type | servo | - - |
| Cuchillo de diámetro exterior | O.D. tool shank | ⧠ mm | 16 X 16 |
| Cuchillo de diámetro interior | I.D. tool shank | ∅ mm | 25 |
| Placa de cuchillo de corte de esquina | Turret | ||
| Tipo de placa de cuchillo | Polygon cutter type | FASTCUT | |
| Tamaño del cuchillo | Tool size | ⧠ mm | 16 x 16 |
| Motor | Motors | ||
| Motor del eje principal | Spindle motor | KW | 7.5 |
| X Motor del eje | Servo motor, X axis | KW | 1 |
| Z Motor del eje | Servo motor, Z axis | KW | 1 |
| Bomba hidráulica | Hydraulic pump | HP | 2 |
| Bomba de aceite lubricante | Lubrication pump | W | 25 |
| Motor de fluido de corte | Coolant pump | KW | 0.2 |
| Tamaño mecánico | Machine size | ||
| Longitud | Length | mm | 2970 |
| Ancho | Width | mm | 1800 |
| Altura | Height | mm | 1930 |
| Peso neto | Net weight | kgs | 3500 |
| Peso bruto | Gross weight | kgs | 4000 |
| FC-65NCL2 | ||
|---|---|---|
| Abrigo de cubierta completa | Full guard | ◎ 1 |
| Sistema de refrigeración | Coolant system | ◎ 1 |
| Enfriador de aire controlado electrónicamente | Air conditioner | ◎ 1 |
| Panel de operación | Operator panel | ◎ 1 |
| Caja de herramientas | Tools for set up | ◎ 1 |
| Sistema de presión de gas / aceite | Pneumatic / Hyd. Systerr | ◎ 1 |
| Luz de advertencia | Tower light | ◎ 1 |
| Iluminación | Work light | ◎ 1 |
| Máquina de eliminación de chips | Chip conveyor | ◎ 1 |
| Camión de virutas de hierro | Chip buket | ◎ 1 |
| Cabeza de cuchillo | Cutter head | ◎ 1 |
| Clip de presión de aceite fuerte | Hydraulic power chunk | ◎ 1 |
| FC-65NCL2 | ||
|---|---|---|
| Pinzas | Chuck | ◎ 1 |
| JIG | Collet | ◎ 1 |
| Controlador | -FANUC -PC BASED |
◎ 1 |
| Asiento de cola | Tailstock | - - |
| Torre de cuchillo de potencia | Power milling | - - |
| Sistema automático de alimentación | Auto load & unload system | ◎ 1 |