-
Correo electrónico
342732712@qq.com
-
Teléfono
13358390752
-
Dirección
No. 88 Xinglong road, Distrito de huli, Xiamen
Miembros
¿¿ qué?Ayuda
¿¿ qué?Xiamen Forbes Testing Equipment co., Ltd.
342732712@qq.com
13358390752
No. 88 Xinglong road, Distrito de huli, Xiamen




| Modelo | Código de especificación | Explicación |
| FBS-1000 | · · · · · · · · · · · · | Densímetro industrial en línea |
| Instalación y forma | A··············· | Montaje directo |
| B··············· | Tipo de curva | |
| C··············· | Tipo de montaje lateral | |
| Caja de película (sensor) | 5 · · · · · · · · · · · · · · · | Más de 500 mm |
| 10 · · · · · · · · · | 1000mm | |
| 15 · · · · · · · · · | Requisitos especiales | |
| Distancia entre los sensores de la brida | M··············· | 300mm |
| F··············· | Distancia determinada por el usuario | |
| Alcance de la medición | 1 · · · · · · · · · · · · · · | 0 a 1 gramo por centímetro cúbico |
| 2 · · · · · · · · · · · · · · · | 0 a 2 gramos por centímetro cúbico | |
| 3 · · · · · · · · · · · · · · | 0 a 3 gramos por centímetro cúbico | |
| Instalar la brida | H6··············· | DN65 |
| H8··············· | DN80 | |
| H10··············· | DN100 | |
| Ejemplo típico de brida de instalación: FBS - 1000a51h8 | ||
| La siguiente es la configuración predeterminada: | ||
| Mostrar la cabeza del reloj | · · · · · · · · · · · · | Tabla de visualización inteligente LCD |
| Señal de salida | · · · · · · · · · · · · | 4~20mA |
| Fuente de alimentación de entrada | · · · · · · · · · · · · | 24VDC |
| Material estructural del diafragma | · · · · · · · · · · · · | 316 acero inoxidable (otros se pueden pedir) |
| Embalaje de transporte | · · · · · · · · · · · · | Embalaje en caja de madera |
