-
Correo electrónico
106529557@qq.com
-
Teléfono
15123875531
-
Dirección
No. 17 - 1, CITIC Bank building, No. 5 yanghe sancun, Jiangbei district, Chongqing
Miembros
¿¿ qué?Ayuda
¿¿ qué?Chongqing Dongsheng Seiko Technology co., Ltd.
106529557@qq.com
15123875531
No. 17 - 1, CITIC Bank building, No. 5 yanghe sancun, Jiangbei district, Chongqing
Serie htdMezcladora de tolva de columna
Características del producto:
1,Parámetros como el control de plc, la velocidad de conversión de frecuencia, la operación de pantalla táctil, la velocidad de trabajo se puede configurar, el tiempo de trabajo, etc., y se puede localizar automáticamente, imprimir automáticamente registros y consejos de avería.
2. la válvula de descarga tiene un dispositivo anti - error, sellado confiable, desmontable y fácil de limpiar.
3,La pared interior de la tolva es Lisa (ra ≤ 0,4 μm), * fácil de limpiar y cumple con los requisitos de gmp.
Esquema:

Principales parámetros técnicos:
| modelo | Tamaño estructural principal | Volumen del cubo grande L | Carga Neta | Velocidad mixta | Potencia híbrida | Aumentar la Potencia | Peso de la máquina | |||||
| L | W1 | W2 | H | H1 | H2 | rpm | KW | KW | El T | |||
| HTD-50 | 2000 | 1100 | 650 | 1900 | 200 | 650 | 50 | 25 | 3 - 25 | 1.1 | 1.1 | 0.7 |
| HTD-100 | 2050 | 1200 | 650 | 1900 | 200 | 650 | 100 | 50 | 3 - 25 | 1.1 | 1.1 | 0.8 |
| HTD-150 | 2100 | 1350 | 650 | 2000 | 250 | 650 | 150 | 75 | 3 - 20 | 1.1 | 1.1 | 0.9 |
| HTD-200 | 2200 | 1800 | 800 | 2200 | 250 | 650 | 200 | 100 | 3 - 20 | 1.5 | 1.5 | 1 |
| HTD-300 | 2400 | 2000 | 800 | 2400 | 300 | 700 | 300 | 150 | 3 - 20 | 2.2 | 2.2 | 1.3 |
| HTD-400 | 2450 | 2050 | 800 | 2400 | 300 | 700 | 400 | 240 | 3 - 20 | 2.2 | 2.2 | 1.4 |
| HTD-500 | 2650 | 2170 | 800 | 2400 | 350 | 700 | 500 | 250 | 3 - 15 | 3 | 2.2 | 1.5 |
| HTD-600 | 2880 | 2300 | 800 | 2400 | 350 | 700 | 600 | 330 | 3 - 15 | 3 | 2.2 | 1.7 |
| HTD-800 | 3030 | 2400 | 800 | 2800 | 400 | 800 | 800 | 400 | 3 - 15 | 4 | 2.2 | 1.9 |
| HTD-1000 | 3120 | 2600 | 800 | 2800 | 400 | 800 | 1000 | 500 | 3 - 15 | 4 | 2.2 | 2 |
La compañía se especializa en la investigación, desarrollo y producción de maquinaria de secado, granulación en polvo y concentración de líquidos en las industrias farmacéutica, alimentaria y química.