Máquina de prellenado
| Capacidad de la jeringa | Número de jeringas en cada bandeja | pasos | tiempo de ciclo | Horas de trabajo por bandeja | Tiempo de cambio de bandeja | Número de paletas procesadas por hora | producción |
| | | | S | S | S | 1 hora | 1 hora |
| 0,5 ml | 160 | 90 | 1.20 | 108 | 12 | 30 | 4800 |
| 0,5 ml | 100 | 60 | 1.20 | 72 | 12 | 43 | 4300 |
| 1 ml de largo | 160 | 90 | 1.20 | 108 | 12 | 30 | 4800 |
| 1 ml de largo | 100 | 60 | 1.20 | 72 | 12 | 43 | 4300 |
| 1-3 ml | 100 | 60 | 1.20 | 72 | 12 | 43 | 4300 |
| 5 ml | 64 | 40 | 1.50 | 60 | 12 | 50 | 3200 |
| 10 ml | 42 | 24 | 3.00 | 72 | 12 | 43 | 1800 |
| 20 ml | 30 | 18 | 5.00 | 90 | 12 | 35 | 1100 |
La compañía es un fabricante especializado en la producción de equipos de llenado líquido, con más de diez años de experiencia profesional en la fabricación, los principales productos son: máquina de llenado previo de la serie ycf, máquina de llenado de botellas con tarjeta de la serie yks, línea de producción de llenado piloto de botellas xilin, línea de producción de llenado de líquido oral, línea de producción de lavado, secado y sellado de pequeñas capacidades (agujas de agua, botellas xilin, botellas de líquido oral); Línea de producción de infusión grande, jarabe y lavado y sellado de alcohol; Miel (leche), cosméticos, equipos de llenado de pesticidas químicos, máquina de tapa de grupo vascular de extracción al vacío, máquina de almacenamiento, máquina de llenado de gel, máquina de llenado, línea de producción de lavado y sellado de botellas con tarjeta, máquina de llenado previo de jeringas